2450
357 m
POPELNICE |
2025 |
PLASTY |
BIO |
POPELNICE |
2025 |
PLASTY |
BIO |
||||||||
Leden | 2 | 16 | 30 | 29 | Červenec | 3 | 17 | 31 | 30 | 4 | 18 | ||||
Únor | 13 | 27 | 26 | Srpen | 14 | 28 | 27 | 1 | 15 | 29 | |||||
Březen | 13 | 27 | 26 | 14 | Září | 11 | 25 | 26 | 12 | 26 | |||||
Duben | 10 | 24 | 23 | 11 | 25 | Říjen | 9 | 23 | 22 | 10 | 24 | ||||
Květen | 8 | 22 | 21 | 9 | 23 | Listopad | 6 | 20 | 19 | 7 | 21 | ||||
Červen | 5 | 19 | 18 | 6 | 20 | Prosinec | 4 | 18 | 31 |
Určení míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: