2450
357 m
POPELNICE |
2026 |
PLASTY |
BIO |
POPELNICE |
2026 |
PLASTY |
BIO |
||||||||
| Leden | 1 | 15 | 29 | 28 | Červenec | 2 | 16 | 30 | 29 | 3 | 17 | 31 | |||
| Únor | 12 | 26 | 25 | Srpen | 13 | 27 | 26 | 14 | 28 | ||||||
| Březen | 12 | 26 | 25 | 13 | 27 | Září | 10 | 24 | 23 | 11 | 25 | ||||
| Duben | 9 | 23 | 22 | 10 | 24 | Říjen | 8 | 22 | 21 | 9 | 23 | ||||
| Květen | 7 | 21 | 20 | 8 | 22 | Listopad | 5 | 19 | 18 | 6 | 20 | ||||
| Červen | 4 | 18 | 17 | 5 | 19 | Prosinec | 3 | 17 | 31 | 30 | |||||
Určení míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: